DÉPARTEMENTAL 1 FILLES
Classement District 1 filles
Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 37 | -16 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 1 |
COLOMBIER-SATOLAS F.
loss
SUD LYONNAIS F. (B)
loss
AS SAINT-PRIEST F.
loss
MUROISE F.
win
AS SAINT-PRIEST F.
loss
ASUL F.
loss
AS SAINT-PRIEST F.
draw
AS SAINT-PRIEST F.
loss
Staff : Jimmy Simonest (entraineur), poste à pourvoir (entraineur adjoint ou préparateur physique).
