Après l’élection de l’équipe de la décennie des joueurs qui ont évolué avec l’équipe fanion du club, nous vous proposions durant ce second confinement d’élire l’équipe type des joueurs, et joueuses, formé(e)s qui ont joué à l’AS Saint-Priest pendant leur pré-formation ou leur formation.


Les joueurs, et joueuses, soumis au vote ont tous joué à l’AS Saint-Priest entre 2000 et 2019 avant leur 18 ans. Vous êtes 1 037 à avoir voté.


GARDIENS :

  1. Ahmadou Dia (21 ans, Olympique de Marseille L1, prêté à Dordecht D2 Hollandaise) => 349 votes, 33,7%
  2. Florent Duparchy (20 ans, Olympique Lyonnais N2) => 287 votes, 27,7%
  3. Yannick Martin (34 ans, AS Saint-Priest N2), 223 votes, 21,5%
  4. Nadji Chorfa (21 ans, AS Saint-Priest N2), 178 votes, 17,2%

DÉFENSEURS CENTRAUX :

  1. Rayan Souici (22 ans, AS Saint-Etienne L1), 534 votes, 51,5%
  2. Ahmed Guettaf (21 ans, AS Saint-Priest N2), 415 votes, 40%
  3. Gabriel Mutombo (24 ans, ESTAC L2), 370 votes, 35,7%
  4. Mickaël Fourtier (30 ans, AS Saint-Priest N2), 258 votes, 24,9%
  5. Nathanaël Saintini (20 ans, FC Sion U23 Suisse), 149 votes, 14,4%
  6. Josué Homawoo (23 ans, FC Lorient N2), 143 votes, 13,8

DÉFENSEURS LATÉRAUX :

  1. Bouna Sarr (28 ans, Bayern Munich D1 Allemande), 692 votes, 66,7%
  2. Pierre Kalulu (20 ans, AC Milan D1 Italienne), 508 votes, 49%
  3. Gédéon Kalulu (23 ans, AC Ajaccio L2), 238 votes, 22,8%
  4. Estelle Cascarino (23 ans, Girondins de Bordeaux D1), 169 votes, 16,3%
  5. Yannis Peyaud (19 ans, OGC Nice N3), 167 votes, 16,1%
  6. Eve Perisset (26 ans, Girondins de Bordeaux D1), 136 votes, 13,1%

MILIEUX DÉFENSIFS :

  1. Kamal Bafounta (18 ans, Borussia Dortmund U23 Allemand), 397 votes, 38,3%
  2. Naïm Dhib (22 ans, AS Saint-Priest N2), 264 votes, 25,5%
  3. Amos Youga (27 ans, CSKA Sofia D1 Bulgare), 216 votes, 20,8%
  4. Ghoutia Karchouni (25 ans, Girondins de Bordeaux D1), 100 votes, 9,6%
  5. Yuliwess Bellache (18 ans, Clermont N3), 60 votes, 5,8%

MILIEUX OFFENSIFS :

  1. Nabil Fékir (27 ans, Bétis Seville D1 Espagnole), 917 votes, 88,4%
  2. Rayan Cherki (17 ans, Olympique Lyonnais L1), 825 votes, 79,6%
  3. Amir Nouri (26 ans, Chateauroux L2), 95 votes, 9,2%
  4. Anthony Gomez-Mancini (19 ans, Burnley U23 Anglais), 62 votes, 6%
  5. Maxime D’Arpino (24 ans, Oostende D1 Belge), 54 votes, 5,2%

MILIEUX LATÉRAUX :

  1. Romain Del Castillo (24 ans, Stade Rennais L1), 659 votes, 63,5%
  2. Delphine Cascarino (23 ans, Olympique Lyonnais D1), 438 votes, 42,2%
  3. Stéphane Diarra (22 ans, FC Lorient L1), 359 votes, 34,6%
  4. Omar Benyounes (20 ans, US Orléans N3), 151 votes, 14,6%
  5. Moussa Djoumoi (21 ans, AS Saint-Priest N2), 133 votes, 12,8%
  6. Enzo Lombardo (23 ans, Majorque D2 Espagnole), 113 votes, 10,9%
  7. Jassem Azraine (18 ans, Nîmes Olympique N3), 10,5%

BUTEUR :

  1. Georges Mikautadze (20 ans, FC Metz L1, prêté à Seraing D2 Belge), 308 votes, 29,7%
  2. Amine Messoussa (17 ans, Lille OSC U19), 278 votes, 26,8%
  3. Thomas Robinet (24 ans, Stade Lavallois N1), 268 votes, 25,8%
  4. Boris Mathis (23 ans, Rodez L2), 183 votes, 17,6%




PLUS D’INFOS SUR LES ANCIENS JOUEURS ET JOUEUSES DE L’AS SAINT-PRIEST