Derniers articles
Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | SC TOULON | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 29 | 1 | 38 |
10. | OLYMPIQUE LYONNAIS II | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 43 | -12 | 38 |
11. | AS SAINT-PRIEST | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 38 | -1 | 37 |
12. | MARIGNANE GIGNAC FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 35 | -6 | 37 |
13. | LYON – LA DUCHÈRE | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 43 | -7 | 33 |








