U19 NATIONAL FILLES
Classement U19 National Féminine
Pos | Club | J | V | N | D | BP | BC | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 17 | 27 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 17 | 11 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 55 | -51 | 1 |
Staff : Raphael Maffei et Ninon Merchier (co-entraineurs), Hakim Chettouh(dirigeant).